Cotización de precios de carburante y electrodo de grafito el 27 de febrero
Cotización de precios del mercado de carburantes domésticos
Nombre del producto | Calidad | Especificación | Rango de precios (RMB) |
Carburante de carbón calcinado | C≥85%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1580 |
Carburante de carbón calcinado | C≥88%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1630 |
Carburante de carbón calcinado | Calidad ordinaria, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1675 |
Carburante de carbón calcinado | Alta calidad, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1790 |
Carburante de carbón calcinado | Calidad ordinaria, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1795 |
Carburante de carbón calcinado | Alta calidad, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1935 |
Carburante de carbón calcinado | C≥93%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2015 |
Carburante de carbón calcinado | C≥94%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2360 |
Carburante de carbón calcinado | C≥95%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2680 |
Combustible de coque de petróleo | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 5900~5950 |
Combustible para horno de grafitización | C≥98%, S≤0,05% | 0-1 mm | 3500~3700 |
Combustible para horno de grafitización | C≥98%, S≤0,05% | 1-5 mm | 4750~5450 |
Combustible de horno semigrafitizado | C≥98%, S≤0,5% | 0-1 mm | 3170~3470 |
Combustible de horno semigrafitizado | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 3920~4320 |
Carburante grafitizado | C≥98%, S≤0,05%, Material de carbono | 0-1 mm | 3400~3600 |
Carburante grafitizado | C≥98%, S≤0,05%, Material de carbono | 1-5 mm | 4250~4400 |
Carburante grafitizado | C ≥ 98 %, S ≤ 0,1 %, material del ánodo | 8-30 mm | 4000~4100 |
Carburante semigrafitizado | C≥97%, S≤0,5%, Material de carbono | 0-2 mm | 3200~3300 |
Carburante semigrafitizado | C≥97%, S≤0,5%, Material de carbono | 2-5 mm | 3800~4150 |
Cotización de precios del mercado doméstico de electrodos de grafito
Nombre del producto | Calidad | Especificación | Rango de precios (RMB) |
Electrodo de grafito | Poder regular | Φ300 | 13300~13700 |
Electrodo de grafito | Poder regular | Φ400 | 13600~14000 |
Electrodo de grafito | Poder regular | Φ500 | 14100~14400 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ350 | 14700~14800 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ400 | 14700~14800 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ450 | 14700~14800 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ500 | 15200~15300 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ550 | 15700~15800 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ600 | 16200~16300 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ650 | 16500~16600 |
Electrodo de grafito | Ultraalta potencia | Φ700 | 17300~17400 |
Electrodo de grafito | Energía alta | Φ300 | 14000 |
Electrodo de grafito | Energía alta | Φ400 | 14000 |
Electrodo de grafito | Energía alta | Φ500 | 14500 |



